PAGOS DEL DINERO PROVENIENTE DE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA
MES DE DICIEMBRE DE 2020
La alcaldía de Copacabana informa al público en general y especialmente a los adultos mayores que salieron beneficiados con la Devolución del IVA, que el giro corrienpondiente a la nómina Nro 5 se está pagando desde el 18 de diciembre de 2020, por la suma de $75.000 por beneficiario. Estará disponible en los puntos de pago para su cobro, sin ninguna restricción, por tiempo indefinido. El cobro del giro se debe realizar en las oficinas de Efecty, ubicadas en los siguientes puntos de atención:
MUNICIPIO | PUNTO DE ATENCIÓN | DIRECCIÓN |
COPACABANA | FLAMINGO COPACABANA | CALLE 50 # 48 - 26 |
COPACABANA | CENTRO COMERCIAL EL CASTILLO | CALLE 50 N 51 - 15 LOCAL 111 |
La oficina de Efecty atiende de lunes a sábado, en el horario establecido entre las 9:00 a.m. y las 12:00m y la 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m.
Recuerde adoptar todas las medidas de bioseguridad en el marco de la emergencia presentada por el COVID-19 en la fase de aislamiento selectivo.
A continuación se precisan las instrucciones establecidas por el Departamento Nacional de Planeación-DNP para realizar el cobro de este giro personalmente o, a través de terceros, en representación de los adultos mayores:
1. El pago del beneficio de IVA correspondiente a los priorizados de Colombia Mayor, solo se realiza mediante cobro en efectivo en el punto de pago habilitado por Efecty para este programa. En tal sentido, no habrá giro a ninguna cuenta bancaria, ni se genera ningún código o pin que llegue al celular del beneficiario. Tampoco se necesita de Daviplata, porque ese servicio es de otro programa del Gobierno Nación.
2. Para el cobro de la devolución del IVA, el beneficiario debe acercarse al punto habilitado para el programa, única y exclusivamente con el original de la cédula de ciudadanía (amarilla con hologramas); no se autoriza entregar este giro con la contraseña o certificación de que el documento de identidad está en trámite.
3. Si el cobro es a través de un tercero autorizado, este deberá presentarse al punto de pago con la siguiente documentación:
- Autorización de pago original suscrita por el adulto(a) mayor, en su condición de beneficiario del desembolso, la cual debe tener la firma y huella de este.
- Cédula de ciudadanía original del adulto(a) mayor beneficiario que expide la autorización (no se aceptarán contraseñas).
- Original de la cédula de ciudadanía del tercero autorizado (no se aceptarán contraseñas).
4. La entidad Efecty deberá validar la identificación de la persona autorizada para cobrar el subsidio en nombre del adulto(a) mayor y solicitar firma y huella del tercero autorizado en el soporte del pago.
5. Si los documentos suministrados por el tercero autorizado no son legibles, el operador de pagos queda autorizado para solicitar se ajusten los documentos a fin de proceder con el proceso de pago.
NOTA: verificar en el listado si el adulto tiene programado tanto el giro del ciclo 5 correspondiente al mes de diciembre, como el giro del ciclo 4 correspondiente al mes de octubre; dado que algunos adultos no fueron programados para este último en el mes de octubre. (Deben cobrar dos giros quienes tengan dos giros).
Deben presentarse a realizar el cobro en la oficina de Efecty, de acuerdo con el pico y cédula establecido por el municipio.
A continuación se relaciona el listado con los adultos programados para el mes de diciembre:
N° | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PAGO MES DE DICIEMBRE | PAGO MES DE OCTUBRE |
1 | ACOSTA | MORENO | JORGE | IVAN | SI | |
2 | AGUDELO | CADAVID | MIGUEL | ANGEL | SI | |
3 | ALVAREZ | DE HERNÁNDEZ | MARIA | MARLENY | SI | |
4 | ALVAREZ | CARVAJAL | FRANCISCO | ANTONIO | SI | |
5 | ARDILA | MONTOYA | ALBERTO | DE JESUS | SI | |
6 | ARISTIZABAL | DE VASQUEZ | MARIA | JACINTA | SI | |
N° | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PAGO MES DE DICIEMBRE | PAGO MES DE OCTUBRE |
7 | ARROYAVE | PEÑA | MARIA | NORELA | SI | |
8 | ARROYAVE | GARCIA | JOSE | ARGEMIRO | SI | |
9 | ARROYAVE | PEREZ | JORGE | ALFONSO | SI | |
10 | AVENDAÑO | LOPERA | MARIA | OFELIA | SI | |
11 | BEDOYA | GARCIA | LUZ | ELENA | SI | |
12 | BETANCUR | N.A. | NANCY | MARIA | SI | |
13 | BUSTAMANTE | OCAMPO | GUSTAVO | N.A. | SI | SI |
14 | CANO | ROJAS | BEATRIZ | AMPARO | SI | |
15 | CASTAÑEDA | PULGARIN | MARIA | GLADIS | SI | SI |
16 | CASTAÑEDA | GRAJALES | JAIRO | ANTONIO | SI | |
17 | CASTAÑO | BERMUDEZ | LUZ | MARINA | SI | |
18 | CASTAÑO | CASTAÑO | JAIRO | ALBERTO | SI | |
19 | CASTILLON | MAGNOLA | MARIA | MAGNOLA | SI | |
20 | CASTRO | CASTRILLON | MARIA | CARMENZA | SI | |
21 | CATAÑO | PELAEZ | MARIA | TERESA | SI | |
22 | CHAVARRIAGA | MOLINA | JULIO | CESAR | SI | |
23 | CHICA | CORREA | MARIA | LIBIA | SI | |
24 | COLLAZOS | N.A. | EUGENIO | N.A. | SI | |
25 | CORREA | VELASQUEZ | LUZ | ELENA | SI | |
26 | CORREA | QUINTERO | MARIA | DEL CARMEN | SI | |
27 | CORTES | GARCIA | GARCIA | MARTA | SI | |
28 | CORTES | MARIN | LUZ | ESTELLA | SI | |
29 | COSSIO | MONTOYA | JOSE | MARIA | SI | |
30 | CUERVO | CATAÑO | JORGE | ALBERTO | SI | |
31 | DEHOYOS | HERNANDEZ | JOSE | HERNANDEZ | SI | |
32 | DUQUE | SUAREZ | MARIA | ESPERANZA | SI | SI |
33 | ECHEVERRI | ECHEVERRI | MARTHA | CECILIA | SI | |
34 | ESCOBAR | ADARVE | GUILLERMO | DE JESUS | SI | |
35 | ESPINOSA | GOEZ | JOSE | JOAQUIN | SI | |
N° | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PAGO MES DE DICIEMBRE | PAGO MES DE OCTUBRE |
36 | FERNANDEZ | LOPEZ | NEURANCE | N.A. | SI | |
37 | FERNANDEZ | JIMENEZ | MARIA | TERESA | SI | |
38 | FLOREZ | ARROYAVE | JOSE | JESUS | SI | |
39 | GARCES | CORREA | MARIA | ROCIO | SI | SI |
40 | GARCES | VELASQUEZ | ENID | DE LA CRUZ | SI | |
41 | GARCIA | N.A. | NYDIA | DE JESUS | SI | |
42 | GARCIA | VARELA | ROBEIRO | DE JESUS | SI | |
43 | GAVIRIA | MUÑOZ | MARIA | CECILIA | SI | |
44 | GOMEZ | SERNA | MARIA | MARGOT | SI | |
45 | GOMEZ | ACEVEDO | GLORIA | CECILIA | SI | |
46 | GOMEZ | SILVA | ANA | EMILSEN | SI | SI |
47 | GOMEZ | QUINTANA | LUZ | MARINA | SI | |
48 | GONZALEZ | CIFUENTES | FLOR | MARINA | SI | |
49 | GONZALEZ | GONZALEZ | MARIAELVA | DEL CARMEN | SI | |
50 | GUTIERREZ | ARANGO | MARIA | DEL CARMEN | SI | |
51 | GUTIERREZ | N.A. | MARIA | GABRIELA | SI | SI |
52 | HENAO | ZAPATA | LUZMILA | N.A. | SI | |
53 | HERNANDEZ | VANEGAS | ORLANDO | DE JESUS | SI | |
54 | HERNANDEZ | JARAMILLO | JOSE | IGNACIO | SI | |
55 | HERNANDEZ | MONTOYA | MARGARITA | MARIA | SI | |
56 | HOYOS | GOMEZ | ROSA | OLIVIA | SI | |
57 | HURTADO | AGUDELO | MARIA | DEL SOCORRO | SI | |
58 | JARAMILLO | VASQUEZ | LUIS | HERNANDO | SI | |
59 | JARAMILLO | VASQUEZ | ERNESTO | ELIECER | SI | |
60 | JARAMILLO | HERNANDEZ | FRANCISCO | LUIS | SI | |
61 | JARAMILLO | LOPEZ | PABLO | EMILIO | SI | |
62 | JARAMILLO | SANCHEZ | DIANA | LUCIA | SI | |
63 | JIMENEZ | CARVAJAL | MARTA | LUZ | SI | |
64 | JIMENEZ | N.A. | OSCAR | DE JESUS | SI | |
N° | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PAGO MES DE DICIEMBRE | PAGO MES DE OCTUBRE |
65 | JIMENEZ | AGUDELO | LUZ | ELENA | SI | |
66 | LONDOÑO | LONDOÑO | FERNANDO | N.A. | SI | |
67 | LOPERA | RAMIREZ | AMPARO | DE JESUS | SI | |
68 | LOPEZ | SANCHEZ | ANA | RUTH | SI | |
69 | LOPEZ | LOPEZ | MARIA | DORALBA | SI | |
70 | LUJAN | N.A. | DORIS | DEL SOCORRO | SI | |
71 | MAHECHA | N.A. | CONCEPCION | N.A. | SI | |
72 | MARIN | PINO | MARTHA | OLIVA | SI | SI |
73 | MARIN | DEBERRIO | MARIA | EDILMA | SI | |
74 | MARTINEZ | QUINTERO | SATURIA | N.A. | SI | |
75 | MAZO | CASTRILLON | GILBERTO | DE JESUS | SI | |
76 | MEDINA | DELUNA | MARINA | N.A. | SI | |
77 | MEJIA | HENAO | DORALBA | N.A. | SI | |
78 | MENESES | MUÑOZ | NORYS | DE JESUS | SI | |
79 | MENESES | CADAVID | MARIA | ROCIO | SI | |
80 | MENESES | AVENDAÑO | SOR | MARIA | SI | |
81 | MONSALVE | ATEHORTUA | MARIA | LIGIA | SI | |
82 | MONSALVE | MARIN | MARIA | DEL SOCORRO | SI | |
83 | MONSALVE | TABARES | RUTH | BEATRIZ | SI | |
84 | MONSALVE | PINEDA | NURY | DE JESUS | SI | SI |
85 | MONTOYA | ESCOBAR | DANIEL | ALFONSO | SI | |
86 | MONTOYA | N.A. | MARIA | EUGENIA | SI | |
87 | MORALES | TAPIAS | SIXTA | TULIA | SI | SI |
88 | MUNERA | ZAPATA | LUIS | ANIBAL | SI | |
89 | MUNERA | MARQUEZ | NORA | ELENA | SI | |
90 | OROZCO | OSORIO | LUCRECIA | N.A. | SI | |
91 | OROZCO | VILLEGAS | ALDEMAR | ALBERTO | SI | |
92 | OROZCO | HENAO | GABRIEL | ANTONIO | SI | |
93 | ORTEGA | ACEVEDO | JORGE | HORACIO | SI | |
N° | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PAGO MES DE DICIEMBRE | PAGO MES DE OCTUBRE |
94 | PEMBERTHY | MARTINEZ | ANA | ROSA | SI | |
95 | PEÑALOSA | MORENO | MARIA | EMEREGILDA | SI | |
96 | PEREZ | JIMENEZ | MARTA | ELENA | SI | |
97 | PEREZ | PEREZ | ANA | RAQUEL | SI | |
98 | PEREZ | NARANJO | NEY | MARINA | SI | |
99 | PINEDA | CARO | BELARMINO | DE JESUS | SI | |
100 | PINEDA | VALLE | ORLANDO | DE JESUS | SI | |
101 | PULGARIN | ACEVEDO | MARIA | GLADYS | SI | |
102 | RAMIREZ | N.A. | JOSE | ELIAS | SI | SI |
103 | RIVERA | MURILLO | JOSE | RODRIGO | SI | |
104 | RIVERA | HENAO | HERNAN | DE JESUS | SI | |
105 | ROLDAN | JARAMILLO | LUZ | AMANDA | SI | |
106 | RUIZ | PRECIADO | JESUS | SALVADOR | SI | |
107 | SALAZAR | MARTINEZ | MIRIAM | DEL SOCORRO | SI | |
108 | SALAZAR | DEGONZALEZ | ALBA | LUZ | SI | |
109 | SANCHEZ | GUERRERO | LIBARDO | ANTONIO | SI | |
110 | SERNA | GONZALEZ | MARIA | ELCY | SI | |
111 | SERNA | DUQUE | LUZ | HIRLENA | SI | |
112 | SILVA | ZAMORA | JAVIER | ALCIDES | SI | |
113 | TABARES | CATAÑO | DORALBA | DE JESUS | SI | |
114 | TABARES | DELONDOÑO | ROSA | MARIA | SI | |
115 | TABARES | CATAÑO | RUBIELA | DE JESUS | SI | |
116 | TAMAYO | QUIROZ | EDILMA | DEL SOCORRO | SI | |
117 | URIBE | RESTREPO | ROSA | ELENA | SI | |
118 | URREGO | DEDURANGO | MARIA | MERCEDES | SI | |
119 | URREGO | PEREZ | MARGARITA | N.A. | SI | |
120 | VALENCIA | RIOS | LUZ | MELIDA | SI | |
121 | VANEGAS | ZAPATA | MARIANA | EUGENIA | SI | |
122 | ZAPATA | DIAZ | JORGE | ANIBAL | SI | |
N° | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PAGO MES DE DICIEMBRE | PAGO MES DE OCTUBRE |
123 | ZAPATA | DELOPERA | TERESA | DE JESUS | SI | |
124 | ZAPATA | OLARTE | MARIA | BERENICE | SI | |
125 | ZULUAGA | CADAVID | TERESA | DE JESUS | SI | |
Para mayor información comunicarse a las líneas telefónica: 2746702-4012580, Centro vida del adulto mayor.
Programa de Atención Integral al Adulto Mayor
Secretaría de Salud